Walau bahan-bahan untuk mendirikan antena baru sudah lengkap dan siap, tapi masih saja ada kendala waktu untuk menyelesaikan itu.
Jumat 19 April 2008, saya mengumpulkan kartu-kartu koleksi 160m yang saya peroleh dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun lamanya. Sampai hari itu, statistiknya adalah Worked: 107 negara sedangkan Confirmed: 104 buah. Berikut adalah tabelnya:
LIST OF CONFIRMED DCXX COUNTRIES on 160 METERS, CW, April 19, 2008 | |||||||
(Number, Call Sign, Date of QSO, Country) | |||||||
1 | 3B7RF | 11-May-98 | Agalega & St. Brandon | ||||
2 | 3D2DK | 30-Dec-98 | Fiji | ||||
3 | 3W5FM | 1-Feb-97 | Vietnam | ||||
4 | 4F2KWT | 16-Feb-01 | Philippines | ||||
5 | 4K8F | 29-Nov-97 | Azerbaijan | ||||
6 | 4S7EA | 23-Dec-98 | Sri Lanka | ||||
7 | 4W/N6FF | 10-Oct-00 | Timor-Leste | ||||
8 | 4X4DK | 14-Mar-97 | Israel | ||||
9 | 5H1CM | 24-Jan-08 | Tanzania | ||||
10 | C4M | 28-Jan-06 | Cyprus | ||||
11 | 8Q7DV | 29-Nov-98 | Maldives | ||||
12 | 9A4A | 31-Mar-01 | Croatia | ||||
13 | 9H1AL | 1-Jul-00 | Malta | ||||
14 | 9K2MU | 12-Mar-97 | Kuwait | ||||
15 | 9M0M | 6-Mar-01 | Spratly Islands | ||||
16 | 9M2TO | 29-Jan-00 | West Malaysia | ||||
17 | 9M8FC | 16-Jan-97 | East Malaysia | ||||
18 | 9N7JO | 28-Jan-06 | Nepal | ||||
19 | 9V1AG | 11-Jul-98 | Singapore | ||||
20 | A45XR | 30-Jan-98 | Oman | ||||
21 | A52A | 7-May-00 | Bhutan | ||||
22 | A92ZE | 28-Jan-01 | Bahrain | ||||
23 | BQ9P | 9-Mar-01 | Pratas Island | ||||
24 | BV7FC | 30-Nov-97 | Taiwan | ||||
25 | BY1QH | 1-Jan-98 | China | ||||
26 | C91JR | 5-Jul-06 | Mozambique | ||||
27 | DK8NG | 5-Mar-97 | Fed.Republic of Germany | ||||
28 | DS4CNB | 26-Nov-00 | South Korea | ||||
29 | EA1OD | 5-Jul-98 | Spain | ||||
30 | EA6SX | 2-Feb-01 | Balearic Islands | ||||
31 | EA8AK | 29-Nov-98 | Canary Islands | ||||
32 | EI6IZ | 8-May-07 | Ireland | ||||
33 | ES1RA | 19-Mar-06 | Estonia | ||||
34 | EU6EU | 5-Dec-00 | Belarus | ||||
EX8F | 10-Mar-98 | Kyrgyzstan | |||||
35 | EY8AM | 11-Dec-97 | Tajikistan | ||||
36 | F2YT | 5-Feb-98 | France | ||||
37 | FR5DX | 1-Jul-97 | Reunion | ||||
38 | FT5ZH | 18-Dec-98 | Amsterdam & St. Paul Isl | ||||
39 | G3SED | 5-Mar-97 | England | ||||
40 | GI0KOW | 5-Feb-98 | Northern Ireland | ||||
41 | GM3PPE | 23-Jul-97 | Scotland | ||||
42 | GW3TMP | 5-Dec-00 | Wales | ||||
43 | HA9RT | 31-Mar-01 | Hungary | ||||
44 | HB9BGV | 16-Jan-07 | Switzerland | ||||
45 | HS50A | 9-May-97 | Thailand | ||||
46 | IV3PRK | 1-May-97 | Italy | ||||
47 | JA6BEE | 10-Feb-01 | Japan | ||||
48 | JD1BMH | 29-Dec-01 | Ogasawara Island | ||||
49 | JT1JA | 28-Nov-99 | Mongolia | ||||
50 | K9FD/KH6 | 10-Feb-07 | Hawaii | ||||
51 | KH2/K4SXT | 20-Aug-98 | Guam | ||||
52 | LA3XI | 6-Dec-98 | Norway | ||||
53 | LY1FW | 24-Oct-97 | Lithuania | ||||
54 | N6MZ/KH9 | 5-Mar-98 | Wake Island | ||||
55 | N8S | 6-Apr-07 | Swains Isl | ||||
56 | NL7Z | 26-Dec-97 | Alaska | ||||
57 | OE3EPW | 8-Aug-97 | Austria | ||||
58 | OH0L | 28-Jan-06 | Aland Islands | ||||
59 | OH2BO | 27-Dec-00 | Finland | ||||
60 | OK1AWG | 11-Apr-97 | Czech Republic | ||||
61 | OM2XW | 31-Mar-01 | Slovakia | ||||
62 | ON4UN | 5-Mar-97 | Belgium | ||||
63 | OY9JD | 9-Dec-97 | Faroe Islands | ||||
64 | OZ1KRF | 10-Dec-97 | Denmark | ||||
65 | PA3DZN | 10-May-98 | Netherlands | ||||
66 | PY1BVY | 13-Apr-97 | Brazil | ||||
67 | RW2F | 26-Nov-00 | Kaliningrad | ||||
68 | RU3HD | 10-Mar-98 | European Russia | ||||
69 | S59AA | 20-Jan-07 | Slovenia | ||||
70 | S79MX | 30-Jan-98 | Seychelles | ||||
71 | SM5EDX | 24-Mar-97 | Sweden | ||||
72 | SP5GRM | 16-Feb-97 | Poland | ||||
73 | SV8JE | 8-Apr-01 | Greece | ||||
74 | T20FW | 6-Jan-99 | Tuvalu | ||||
75 | T33CW | 1-Nov-99 | Banaba | ||||
76 | T80X | 2-Mar-06 | Palau | ||||
77 | UA9AT | 26-Nov-00 | Asiatic Russia | ||||
78 | UK9AA | 28-Jan-06 | Uzbekistan | ||||
79 | UN5J | 17-May-97 | Kazakhstan | ||||
80 | UO5ODA | 5-Feb-99 | Moldova | ||||
81 | UR6QA | 3-Feb-02 | Ukraine | ||||
82 | V8EA | 29-Nov-97 | Brunei | ||||
83 | VE1ZZ | 14-Mar-97 | Canada | ||||
84 | VK6VZ | 28-Jan-06 | Australia | ||||
85 | VK9WI | 25-Feb-06 | Willis Island | ||||
86 | VK9XX | 9-Feb-99 | Christmas Island | ||||
87 | VK9YY | 14-Feb-99 | Cocos-Keeling | ||||
88 | VQ9SS | 25-Jan-97 | Chagos Islands | ||||
89 | VR2BG | 14-Feb-99 | Hong Kong | ||||
90 | VU2BGS | 6-Jan-07 | India | ||||
91 | VU4AN/VU3RYC | 22-Apr-06 | Andaman & Nicobar Islands | ||||
92 | VU7RG | 23-Jan-07 | Lakshadweep Islands | ||||
93 | W8JI | 22-Jan-06 | United States | ||||
94 | XU1A | 27-Nov-98 | Cambodia | ||||
95 | XW30 | 9-Jan-98 | Laos | ||||
96 | XX9TRR | 22-Nov-98 | Macau | ||||
97 | XZ1N | 29-Nov-98 | Myanmar | ||||
98 | YB5QZ | 12-Feb-97 | Indonesia | ||||
99 | YL2KO | 23-Mar-96 | Latvia | ||||
100 | YU1LA | 28-Jan-07 | Serbia (ex-Yugoslavia) | ||||
101 | ZK2CA | 20-Feb-00 | Niue | ||||
102 | ZL2JR | 13-Mar-97 | New Zealand | ||||
103 | ZL7DK | 28-Feb-98 | Chatham Islands | ||||
104 | ZS5LB | 11-Aug-97 | South Africa |
Formulir DXCC dari website ARRL sudah saya isi, dan saya masukkan ke dalam kotak bersama kartu-kartu tsb untuk dikirim ke DXCC Desk di Newington CT, Amerika Serikat. Walau sebenarnya saya juga sudah bisa mengklaim award 100 DXCC untuk band-band 10m dan 15m, tapi kotak yang dikirim hanya berisi kartu-kartu QSL topband. Untuk kedua band atas tsb akan diklaim di lain waktu.
Adapun 100 DXCC Award untuk 80m dan 40m sudah jauh lebih dulu saya peroleh (2000).