Kartu QSL dari YB2UDH, 1997 |
Kartu dari Budi, 1997 |
QSO kami bisa terjadi beberapa kali, namun data di bawah hanya berisi keterangan angka tahun jumpa perdananya.
Statistik sederhana jumlah stasiun YB/YC di log 160m saya adalah sbb (tahun: jumlah stasiun unik/no-dupes):
Siapa yang tidak kenal Faisal? |
Kartu dari Agus YC0DJH |
1997:15
1998: 5
1999: 2
2000: 1
2001:11
2002: 3
2003, 2004:nihil
2005:1
2006:31
2007:6
2008 6
2009:7
2010: 1
2011: 1
Data internal lain menunjukkan bahwa pada periode 2003-2004, saya aktif dxing pada topband, namun tidak bekerja dengan satu pun stasiun YB/YC.
Siapa mereka dan tahun kapan saya berjumpa di udara?
Tahun Moda Callsign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari statistik di atas, bolehlah saya menyiimpulkan bahwa selama empat belas tahun belakangan ini, tidak ada pertumbuhan minat maupun penambahan jumlah stasiun anggota Orari pada band ini. Liihat juga link di bawah ini: http://topbanddxdiindonesia.blogspot.com/search?q=ringkasan Topband di Indonesia, riwayatmu dulu... Pada 29 Agustus 2011, Moch Faried malam om jo setelah membaca statistik anda bahwa station amatir yg muncul di top band {160m) sangat sedikit sekali...gimana om jo kalau ngadain contest di 160m...saya yakin teman2 akan tertarik untuk muncul di top band.selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin de yb3jbj 29/8/2011 Jo, YC0LOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yth OM Faried, YB3JBJ, Terima kasih atas tanggapannya. Kontes YB/ YC di 160m? Saya kira ide yang bagus, tapi keberhasilannya - dalam artian diminati oleh partisipan- akan sulit dicapai. Menurut informasi dari beberapa teman pengelola kontes tahunan Nusantara, peserta beberapa kontes pada 80m SSB pun sudah cenderung berkurang. Mungkin perlu dibuat strategi yg lebih inovatif supaya minat terhadap hobi amatir radio -yang menurut saya: hobi terdahsyat :-) - akan makin marak Sama-sama, OM. Selamat Lebaran 1432H. Maaf lahir dan batin. 73 de Jo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Agustus 2011, Hendro YB3LOJ menulis di OrariNews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dear all, Saya rasa tidak ada salahnya ide contest 160m untuk regional YB-Land perlu dicoba,baik phone atau CW . Tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda . Regards Hendro, YB3LOJ 29/8/2011, Jo, YC0LOW Yth OM Hendro, Semoga kabarnya baik saja. Saya ragu apakah ide tsb bisa berhasil. Kalau dari data pada tulisan saya terakhir di blog, maka jelas terungkap bahwa selama 14 tahun ini hanya ada 91 stasiun YB/YC yang muncul pada band 160m (SSB/CW). Secara kwantitatif, jumlah tsb amat sedikit untuk menandai keberhasilan sebuah kontes yang dilakukan selama dua hari berturut-turut. Sayangnya saya lupa mencatat faktor apa yang membuat adanya 31 buah stasiun 160m yang muncul pada 2006. Mungkin ada yang bisa membantu mengingatkan kita. Kembali ke laptop! Bila kontes nasional 160m hanya diikuti -katakanlah- selusin-dua lusin stasiun, siapa pula yang mau menyelenggarakannya? Repotnya sama, tetapi toh jumlahnya minim. Ada satu pendapat menarik di kalangan topband DXer dunia,yang menyatakan bahwa hanya ada dua golongan pada top band (160m) yaitu: pertama, mereka yang INGIN bekerja di sana, dan kedua, mereka yang SUDAH (pernah) bekerja pada band tsb. Anda ada di golongan kedua, bukan? Selamat Idul Fitri 1432H. Maaf lahir batin Tnx es 73 de Jo, YC0LOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Agustus 2011, Hendro YB3LOJ menulis di OrariNews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabar baik Om Jo, semoga sehat selalu ,iya neh memang main di Top Band harus dengan persiapan infrastruktur yang benar-benar matang, kalau saya memang nekat waktu itu walau dengan aerial dan equipment yang kurang memadai .. tapi sebetulnya tidak berhenti sampai di situ saja, cuma karena terkendala dengan masalah lain / pekerjaan yang membutuhkan waktu dan perhatian lebih akhirnya kegiatan di TOP Band yang saya rasakan keasyikannya jadi terhambat . Anyway saya sampaikan Selamat Idul Fitri 2011. Mohon Maaf lahir dan batin. Regards, Hendro, YB3LOJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar